BUILT BEYOND BELIEF
COMPLETÁ TUS DATOS Y TE CONTACTARÁ UN ASESOR COMERCIAL
El nuevo Teryx®5 H2, side-by-side de alto rendimiento, está diseñados para dominar cualquier terreno. El motor de 4 cilindros en línea y 999 cc, con 250 HP, está gestionado por una transmisión variable continua (CVT) y un chasis de alta rigidez, complementado por una suspensión de largo recorrido que ayuda a equilibrar la enorme potencia del motor para un control máximo.
Tecnología
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos, SOHC, 4 cilindros en línea |
| Transmisión | Transmisión Variable Continua CVT |
| Frenos | Delantero: Discos hidráulicos dobles con pinzas de tres pistones Trasero: Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones |
| Suspensión delantera | Doble brazo oscilante, amortiguadores Fox Live 3.0 Valve Internal Bypass con depósito Piggyback. |
| Suspensión Trasera | Suspensión trasera de brazo tirado con sistema 4-Link, amortiguadores Fox Live 3.0 Valve Internal Bypass con depósito Piggyback. |
| Capacidad de combustible | 56 L |
| Peso en orden de marcha | 1.137 Kg. |
potencia
| Motor – Detalles | |
|---|---|
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Diámetro x carrera | 73.4 x 59 mm |
| Relación de compresión | 7.8:1 |
| Potenicia | 250 HP |
| Par máximo | 198.4 Nm a 8800 rpm |








